مشخصات محصول
نوع محصول | پودر |
سن مصرف | از بدو تولد |
سایز | 400 گرم |
کد بهداشتی | 033100 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | شیر خشک از بدو تولد تا 6 ماهگی |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
کشور سازنده | بلژیک |
شرکت سازنده | فاسبل |
نوع محصول | پودر |
سن مصرف | از بدو تولد |
سایز | 400 گرم |
کد بهداشتی | 033100 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | شیر خشک از بدو تولد تا 6 ماهگی |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
کشور سازنده | بلژیک |
شرکت سازنده | فاسبل |
مشخصه ها | شیر خشک مخصوص شیرخواران شیر خشک حاوی DHA و AA فاقد ساکارز فاقد گلوتن شیر خشک حاوی نوکلئوتیدها و پری بیوتیک ها مناسب برای از بدو تولد |
روش مصرف | 1- تمام ظروف اعم از شیشه شیرخوری، پستانک و سرپوش شیشه را در آب قرار داده و به مدت 10 دقیقه بجوشانید. 2- آب آشامیدنی تمیز را جوشانیده، بگذارید تا ولرم شده و به دمای حدود 40 درجه سانتیگراد برسد. حدوداً 2/3 مقدار لازم از آب ولرم را در شیشه شیرخوری بریزید. نکته: شیر آماده را ظرف مدت یک ساعت مصرف نمایید. بعد از تغذیه باقیمانده شیر را در لیوان نگه ندارید. 3- به تعداد لازم (دقیقاً مطابق جدول شیردهی) با پیمانه داخل قوطی، پودر سوپرامیل 1 را به شیشه اضافه نموده، سرپوش را بسته و خوب تکان دهید تا کاملاً حل شود، باقیمانده آب را به شیشه اضافه کرده و دوباره تکان دهید. 4- بعد از هر بار تغذیه، باقیمانده شیر را کاملاً تخلیه نموده و سپس شیشه شیرخوری، سرپوش شیشه و پستانک را به خوبی شستشو دهید. اطلاعات تغذیه ای مخصوص کودک سالم: – در هفته اول و دوم 3 پیمانه سر صاف از پودر سوپرامیل 1 را در 90 سی سی آب حل کرده و 6 بار در 24 ساعت به کودک داده شود. – در هفته سوم و چهارم 4 پیمانه سر صاف از پودر سوپرامیل 1 را در 120 سی سی آب حل کرده و 5 بار در 24 ساعت به کودک داده شود. – درماه دوم 5 پیمانه سر صاف از پودر سوپرامیل 1 را در 150 سی سی آب حل کرده و 5 بار در 24 ساعت به کودک داده شود. – در ماه سوم 6 پیمانه سر صاف از پودر سوپرامیل 1 را در 180 سی سی آب حل کرده و 5 بار در 24 ساعت به کودک داده شود. – درماه چهارم تا ششم 7 پیمانه سر صاف از پودر سوپرامیل 1 را در 210 سی سی آب حل کرده و 5 بار در 24 ساعت به کودک داده شود.
– توصیه می شود برای سن شش ماهگی به بعد از سوپرامیل 2 که به طور خاص برای تامین نیازهای کودک در آن سن در نظر گرفته شده استفاده شود. – فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده شود. – از شش ماهگی یک وعده غذایی را با غذای کمکی حاوی غلات مانند بیومیل سرآل جایگزین نمایید. |
موارد مصرف | شیرخشک مخصوص شیرخواران از بدو تولد |
شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک نگهداری نمایید. در یخچال قرار ندهید. بعد از هر بار مصرف درب قوطی را محکم ببندید. |
توضیحات | شیر مادر بهترین غذا برای شیرخواران است. زمانی که با فقدان یا عدم کفایت شیر مادر روبرو باشیم، می توان از سوپرامیل استفاده نمود. سوپرامیل 1 مخصوص شیرخواران از بدو تولد تا سن 6 ماهگی است. سوپرامیل از شیر تازه گاو تولید شده و فرمولاسیون آن با در نظر داشتن ترکیبات شیر مادر تهیه شده است. سوپرامیل 1 شامل همه عناصر ضروری جهت تأمین تمامی نیازهای شیرخوار شامل انرژی، پروتئین، اسیدهای چرب ضروری، مینرال ها، ویتامین ها و دیگر مواد مغذی می باشد. تذکر : دقیقاً روش غذایی شرح داده شده را دنبال نمایید. هرگونه تغییر در اندازه ها و روش مصرف، تنها منوط به نظر پزشک می باشد. به کار گیری روش تهیه ای نامناسب و یا استفاده از آب یا بطری غیر استریل می تواند روی سلامتی کودک شما تأثیر گذار باشد. پیش از تصمیم گیری برای استفاده از شیر خشک، با پزشک خود مشورت نمایید. – فقط از پیمانه داخل قوطی استفاده نمایید. هر پیمانه سر صاف سوپرامیل 1، معادل 4/4 گرم می باشد. – از چهار ماهگی یک وعده غذایی را با غذای کمکی حاوی غلات فاقد گلوتن، جایگزین نمایید. – از شش ماهگی یک وعده دیگر شیر را با غذای نیمه سفت حاوی مخلوطی از میوه و غلات یا سبزیجات و یا ماهی یا گوشت همراه با برنج و یا غلات با و یا بدون گلوتن جایگزین نمایید. – توصیه می شود برای سن شش ماهگی به بعد از سوپرامیل 2 که به طور خاص برای تأمین نیازهای کودک در آن سن در نظر گرفته شده است استفاده شود. ترکیبات این شیر خشک به شرح ذیل می باشد : لاکتوز، روغن های گیاهی، شیر چربی گرفته شده، وی پروتئین فاقد املاح معدنی، وی پروتئین تغلیظ شده فاقد املاح معدنی، گالاکتو-الیگوساکارید (GOS)، فروکتو-الیگوساکارید (FOS)، مواد معدنی، کولین بی تارترات، ویتامین ها، AA، DHA ، تورین، اینوزیتول، نوکلئوتیدها، ال-کارنیتین و بتاکاروتن |
ترکیبات در 100 گرم از پودر | ||
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Vitamin E | 5.4 IU | |
Vitamin C | 76 mg | |
Iron | 6.8 mg | |
Zinc | 3.6 mg | |
Copper | 370 mcg | |
Iodine | 70 mcg | |
Selenium | 9.3 mcg | |
Vitamin A | 1790 IU | |
Vitamin D3 | 285 IU | |
Protein | 10.9 | |
Fat | 24.9 g | |
Linoleic Acid | 4017 mg | |
a-Linoleic Acid | 399 mg | |
w 3/6 | 10 | |
DHA | 51 mg | |
AA | 85 mg | |
Carbohydrate | 59 g | |
Moisture | 2.5 g | |
Sodium | 169 mg | |
Minerals | 2.7 g | |
Potassium | 543 mg | |
Chloride | 333 mg | |
Calcium | 422 mg | |
Phosphorus | 259 mg | |
Ca/P | 1.63 | |
Magnesium | 40.2 mg | |
Energy | 498 Kcal | |
Protein | 10.9 g | |
Pantothenic Acid | 2847 mcg | |
Vitamin B1 | 366 mcg | |
Vitamin B2 | 728 mcg | |
Vitamin B6 | 293 mcg | |
Vitamin B12 | 0.9 mcg | |
Vitamin K1 | 32 mcg | |
Folic Acid | 81 mcg | |
Biotin | 11 mcg | |
Nucleotides | 23 mg | |
Taurine | 49.2 mg | |
L-Carnitine | 7.6 mg | |
Choline | 45 mg | |
Inositol | 45 mg |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟