مشخصات محصول
نوع محصول | ساشه |
تعداد در بسته | 7 عدد |
کد بهداشتی | 2076442651740004 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | غذای کمکی سالمندان و بیماران |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | کارن |
وب سایت | www.karenpharma.com |
نوع محصول | ساشه |
تعداد در بسته | 7 عدد |
کد بهداشتی | 2076442651740004 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | غذای کمکی سالمندان و بیماران |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | کارن |
وب سایت | www.karenpharma.com |
مشخصه ها | · کالری بالا، بلع آسان و طعم مطلوب · دارای فیبر محلول اینولین با خاصیت پره بیوتیکی به منظور بهبود عملکرد دستگاه گوارش و کاهش عوارض گوارشی |
روش مصرف | · محتوی هر ساشه را در 240 میلی لیتر شیر پرچرب (3% چربی)، حل نموده، سپس میل نمایید. نوشیدنی آماده شده 1.8 کیلوکالری به ازای هر میلی لیتر انرژی تامین می کند. · هر ساشه به همراه 240 میلی لیتر آب حاوی 452 کالری و 7.8 گرم پروتئین می باشد. · محلول آماده شده تا 12 ساعت در ظرف در بسته در یخچال قابل نگهداری می باشد. |
موارد مصرف | · محصول ایده آل برای افراد در معرض سوء تغذیه به ویژه بیماران با نیاز افزایش یافته انرژی مانند بیماران مبتلا به سرطان ، سیستیک فیبروزیس (CF) ، بیماری مزمن انسدادی ریه (COPD) و ایدز (HIV) |
هشدار مصرف | · طبق دستور پزشک یا متخصص تغذیه مصرف شود · این محصول به عنوان جانشین غذای بیمار نمی باشد · برای کودکان زیر یکسال مناسب نیست · برای تغذیه وریدی مناسب نمی باشد · بیماران مبتلا به نارسایی کبدی و کلیوی با نظر پزشک یا متخصص تغذیه مصرف نمایند |
· کالری میل یک مکمل پودری با دانسیته کالری بالا ، بلع آسان و طعم مطلوب می باشد که به منظور فراهم نمودن انرژی لازم برای رفع تعادل منفی انرژی و بهبود کیفیت زندگی استفاده می شود. |
به ازاي يک ساشه (92 گرم) | ||
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Calorie | 452 | |
Total Carbohydrate | 58 g | 19 % |
Dietary Fiber | 4.6 g | 18.4 % |
Sugar | 17 g | |
Fat | 22 g | 34 % |
Protein | 7.8 g | 15 % |
Sodium | 86.1 mg | 3.6 % |
Potassium | 142 mg | 4 % |
Magnesium | 7.4 mg | 2 % |
Calcium | 147.7 mg | 14.8 % |
Phosphorus | 337 mg | 33.7 % |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟