مشخصات محصول
| نوع محصول | پودر |
| طعم | توت فرنگی |
| سایز | 300 گرم |
| کد بهداشتی | 5726 |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | کاهش اشتها |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | کارن |
| وب سایت | www.karenpharma.com |






| نوع محصول | پودر |
| طعم | توت فرنگی |
| سایز | 300 گرم |
| کد بهداشتی | 5726 |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | کاهش اشتها |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | کارن |
| وب سایت | www.karenpharma.com |
| مشخصه ها | · فاقد هرگونه افزودنی با اثر دارویی · با طعم توت فرنگی |
| روش مصرف | · یک پیمانه پودر داخل لیوان بریزید. · شیر 1/5 درصد چربی یا آب ولرم تا حجم 125 میل لیتر اضافه نمایید. · به مدت 30 ثانیه آن را به هم بزنید تا پودر با شیر یا آب کاملا مخلوط شود. |
| موارد مصرف | · حفظ وزن بدن · کاهش وزن بدن |
| هشدار مصرف | · کودکان، نوجوانان، بیماران خاص و زنان باردار و شیرده با پزشک خود مشورت نمایند. · افرادی که تصمیم به کاهش وزن بیش از 20% دارند باید با نظر متخصص تغذیه یا پزشک معالج مصرف نمایند. |
| شرایط نگهداری | · در جای خشک و خنک و دور از دسترس کودکان نگهداری شود. |
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| کالری | 50 Kcal | |
| Total Fat | 0.5 g | |
| Total Protein | 8.5 g | |
| Total Carbohydrate | 3.3 g | |
| Dietary Fiber | 10 g | |
| Vitamin D | 7.5 % | |
| Vitamin A | 21.3 % | |
| Vitamin E | -1 | 25 % |
| (Vitamin C (Ascorbic Acid | 25 % | |
| ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 29 % | |
| ویتامین B6 (پیریدوکسین) | 12.5 % | |
| (Vitamin B1 (Thiamine | 13.8 % | |
| (Vitamin B3 (Niacin | 8.8 % | |
| (Vitamin B2 (Riboflavin | 12.5 % | |
| Biotin | 10 % | |
| Pantothenic Acid | 10 % | |
| فسفر | 10 % | |
| Calcium | 25 % | |
| Iron | 25 % | |
| روی (زینک) | 25 % | |
| Iodine | 12.5 % | |
| Selenium | 12.5 % | |
| Folic Acid | 25 % |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
