مشخصات محصول
نوع محصول | پودر |
سایز | پودر |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | شیر خشک از 6 ماهگی تا یکسال |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | نوتریشیا |
وب سایت | www.danonemulti.com |
نوع محصول | پودر |
سایز | پودر |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | شیر خشک از 6 ماهگی تا یکسال |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | نوتریشیا |
وب سایت | www.danonemulti.com |
مشخصه ها | حاوی نوکئوتیدها پره بیوتیک های Fos & Gos دارای اسید های چرب AA & DHA بدون گلوتن |
روش مصرف | بطری، سرپستانک و سرپوش بطری را قبل از استفاده بدقت بشویید و خوب بجوشانید. آب آشامیدنی تمیز را بجوشانید و بگذارید ولرم شود. حدودا 50 درجه سانتیگراد. حدودا دو سوم آب جوشانده شده مورد نیاز را در داخل بطری تمیز و ضد عفونی شده بریزید. پیمانه داخل قوطی را از پودر شیر پر کرده و با لبه کند کارد سطح آن را صاف کنید و میزان مورد نیاز را برابر جدول تغذیه در بطری بریزید. درب بطری را ببندید و حدودا 15 تا 20 ثانیه بطری را خوب تکان دهید و بقیه آب مورد لزوم را به آن اضافه کنید و بطری را مجددا تکان دهید. پستانک را سر بطری قرار دهید و دقت نمایید شیر آماده شده دارای درجه حرارت مناسب باشد. حدودا 37 درجه سانتیگراد. |
موارد مصرف | شیرخشک مخصوص شیرخواران از 6 ماهگی به بعد |
شرایط نگهداری | در جای خشک و خنک نگهداری نمایید. |
از حدود 6 ماهگی، نیازهای غذایی کودک شما افزایش می یابد. برای مثال، کودک شما از 7 ماهگی تا سی سالگی تقریباً نیازمند همان مقدار آهن خواهد بود! بسیاری مادران، تغذیه کودکان خود را به عنوان بخشی از غذای کمکی، به یک شیر تکمیلی تغییر می دهند که آهن بیشتری را فراهم می آورد. همچنین شیر مکمل Aptamil حاوی LCPهای گروههای امگا3 و امگا6 می باشد. این یعنی کودک شما می تواند تا یک سالگی از مزایای LCPها برخوردار باشد. بر اساس مطالعات انجام شده در مورد تاثیر تغذیه از همان روزهای اول زندگی بر سلامت، میزان DHA (اسیدهای چرب بلند زنجیره با پیوند دوگانه W3) در شیرخشک آپتامیل افزایش داده شده است، زیرا این میزان نتایج بهتری بر روی رشد مغزی وسیستم ایمنی داشته است و از طرفی بسیار نزدیک تر به مقدار آن در شیر مادر می باشد. |
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Energy | 1930 Kj | |
Protein | 15.4 g | |
Whey Protein | 5.8 g | |
Cassein | 9.5 g | |
Fat | 20.3 g | |
Linoleic Acid | 2693 mg | |
a-Linoleic Acid | 496 mg | |
AA | 59 mg | |
DHA | 59 mg | |
Carbohydrate | 52.6 g | |
Lactose | 50 g | |
Dietary Fiber | 3.8 g | |
Moisture | <3 g | |
Sodium | 220 mg | |
Potassium | 710 mg | |
Chloride | 460 mg | |
Calcium | 640 mg | |
Phosphorus | 406 mg | |
Magnesium | 53 mg | |
Iron | 7 mg | |
Zinc | 4.3 mg | |
Copper | 280 ug | |
Iodine | 101 ug | |
Manganese | 52 ug | |
Selenium | 13 ug | |
Ca/P | 1.6 | |
Vitamin A | 447 ug-RE | |
Vitamin D | 10.7 ug | |
Vitamin B1 | 412 ug | |
Vitamin B2 | 1000 ug | |
Niacin | 3.2 mg | |
Pantothenic Acid | 3072 ug | |
Vitamin B6 | 326 ug | |
Biotin | 14 ug | |
Folic Acid | 87 ug | |
Vitamin B12 | 1.6 ug | |
Vitamin C | 66 mg | |
Vitamin K | 38 ug | |
Vitamin E | 8 mg-aTE | |
Taurine | 37 mg | |
Choline | 88 mg | |
Inositol | 35 mg | |
L-Carnitine | 9 mg | |
Nucleotides | 22 mg | |
Cytidine | 7.4 mg | |
Uridine | 5.3 mg | |
Adenosine | 4.6 mg | |
Guanosine | 1.6 mg | |
Inosine | 3.1 mg |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟