مشخصات محصول
نوع محصول | پروتیین |
طعم | شکلاتی |
اندازه محصول | 2270 گرم |
کد بهداشتی | 23502000111758881155 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | پروتئین وی |
نوع محفظه | پاکتی |
کشور سازنده | لهستان |
شرکت سازنده | لابراتواری الیمپ |
وب سایت | www.olimp-supplements.com |
نوع محصول | پروتیین |
طعم | شکلاتی |
اندازه محصول | 2270 گرم |
کد بهداشتی | 23502000111758881155 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | پروتئین وی |
نوع محفظه | پاکتی |
کشور سازنده | لهستان |
شرکت سازنده | لابراتواری الیمپ |
وب سایت | www.olimp-supplements.com |
مشخصه ها | ترکیبی از انواع مختلف پروتئین وی فاقد آسپارتام |
روش مصرف | 1 تا 3 وعده در روز – پیش از صبحانه ، میان وعده های اصلی بعد از تمرین یا قبل از خواب ، 1 واحد ( 35 گرم – اسکوپ ) را در 150 میلی لیتر آب حل کنید . بلافاصله مصرف شود. مناسب افراد دارای دیابت نمی باشد. این مقدار دوز را افزایش ندهید. |
موارد مصرف | ورزشکارانی که تمرینات پر شدت انجام می دهند و به دریافت با کیفیت ترین شکل پروتئین تمرکز دارند افرادی که به دنبال رشد توده عضلانی هستند افرادی که کاهش رژیم غذایی یا رژیم غذایی کتوژنیک را دنبال می کنند مکملی برای گیاهخواران و افرادی که کمبود مواد مغذی دارند |
هشدار مصرف | در دوران بارداری و شیردهی از این محصول استفاده نکنید. بهتر است قبل از مصرف با مربی، پزشک و یا کارشناس تغذیه مشورت کنید. بیش از میزان دوز پیشنهادی روی محصول مصرف نکنید. افراد سالمند، افراد زیر 18 سال، افراد مبتلا به بیماریهای مزمن و نیز مصرف کنندگان داروهای بدون نسخه، قبل از مصرف این فرآورده با متخصص تغذیه یا پزشک خود مشورت نمایند. در صورت داشتن عمل جراحی ، از 2 هفته قبل ، مصرف مکمل را قطع کنید . افرادی که به بادام زمینی حساسیت دارند مصرف نکنند. |
شرایط نگهداری | دور از نور و در دمای 15 تا 25 درجه سانتی گراد نگهدارید. دور از دسترس کودکان نگهداری شود. |
ترکیبی از انواع مختلف پروتئین وی مکمل غذایی پروتئین به شکل پودر به همراه شکر و شیرین کننده ، مخصوص افراد فعال و ورزشکارانی که مایل به افزایش حجم عضلات هستند. تامین پروتئین مورد نیاز صبحانه در کمتر از 3 دقیقه عضله سازی با کیفیت بالاترین کیفیت پروتئین عضله سازی و افزایش حجم عضلانی 95% پروتئین میکس شده ، تریگلیسیرید ، سدیم سیترید و … |
در هر 35 گرم | |
نام ترکیب | مقدار |
Energy | 134 Kcal |
Fat | 1.5 g |
Carbohydrate | 3.9 g |
Protein | 26 g |
Salt | 0.30 g |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟