مشخصات محصول
نوع محصول | پودر |
سن مصرف | بدو تولد |
سایز | 400 گرم |
کد بهداشتی | 106799 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | شیر خشک از بدو تولد تا 6 ماهگی |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | شرکت نیکسان |
وب سایت | www.niksanpharma.com |
نوع محصول | پودر |
سن مصرف | بدو تولد |
سایز | 400 گرم |
کد بهداشتی | 106799 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | شیر خشک از بدو تولد تا 6 ماهگی |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | شرکت نیکسان |
وب سایت | www.niksanpharma.com |
مشخصه ها | · دارای اسیدهای چرب · غنی شده با آعن · بدون ساکاروز |
روش مصرف | · بطری، سرپستانک و سرپوش بطری را قبل از استفاده بدقت بشویید و خوب بجوشانید. · آب آشامیدنی تمیز را بجوشانید و بگذارید ولرم شود. حدودا 40 درجه سانتیگراد. · حدودا دو سوم آب جوشانده شده مورد نیاز را در داخل بطری تمیز و ضد عفونی شده بریزید. · پیمانه داخل قوطی را از پودر شیر پر کرده و با لبه کند کارد سطح آن را صاف کنید و میزان مورد نیاز را برابر جدول تغذیه در بطری بریزید. · درب بطری را ببندید و حدودا 15 تا 20 ثانیه بطری را خوب تکان دهید و بقیه آب مورد لزوم را به آن اضافه کنید و بطری را مجددا تکان دهید. · پستانک را سر بطری قرار دهید و دقت نمایید شیر آماده شده دارای درجه حرارت مناسب باشد. |
هر 100 گرم | ||
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
پروتئین | 12.5 گرم | |
چربی | 28 گرم | |
کربوهیدرات | 54 گرم | |
رطوبت | 2.5 گرم | |
مواد معدنی | 3 گرم | |
انرژی | 518 کیلو کالری | |
اسید لینولئیک | 4320 میلی گرم | |
اسید آلفالینولنیک | 456 میلی گرم | |
اسیدآراشیدونیک | 10.3 میلی گرم | |
اسید دوگوزاهگزانوئیک | 10.2 میلی گرم | |
سدیم | 175 میلی گرم | |
پتاسیم | 480 میلی گرم | |
کلسیم | 430 میلی گرم | |
کلر | 300 میلی گرم | |
فسفر | 300 میلی گرم | |
منیزیم | 41 میلی گرم | |
آهن | 6 میلی گرم | |
روی | 3.8 میلی گرم | |
مس | 400 میکروگرم | |
منگنز | 30 میکروگرم | |
ید | 60 میکروگرم | |
سلنیوم | 10.5 میکروگرم | |
تورین | 55 میلی گرم | |
کولین | 40 میلی گرم | |
اینوزیتول | 40 میلی گرم | |
ال کارنیتین | 9.8 میلی گرم | |
آ | 1800 واحدبین الملل | |
ب 1 | 313.3 میکروگرم | |
ب 2 | 500 میکروگرم | |
ب 6 | 300 میکروگرم | |
ب 12 | 1 میکروگرم | |
نیاسین | 2500 میکروگرم | |
ث | 52.8 میلی گرم | |
د 3 | 300 واحدبین الملل | |
ای | 5 واحدبین الملل | |
بیوتین | 10 میکروگرم | |
کا | 30 میکروگرم | |
اسید فولیک | 53 میکروگرم | |
اسید پنتوتنیک | 2150 میکروگرم |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟