مشخصات محصول
نوع محصول | پودر |
سن مصرف | شش ماهگی |
سایز | 400 گرم |
کد بهداشتی | 106799 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | شیر خشک از 6 ماهگی تا یکسال |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | شرکت نیکسان |
وب سایت | www.niksanpharma.com |
نوع محصول | پودر |
سن مصرف | شش ماهگی |
سایز | 400 گرم |
کد بهداشتی | 106799 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | شیر خشک از 6 ماهگی تا یکسال |
نوع محفظه | قوطی فلزی |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | شرکت نیکسان |
وب سایت | www.niksanpharma.com |
مشخصه ها | · دارای اسیدهای چرب · غنی شده با آعن · بدون ساکاروز · مناسب برای نوزادان از شش ماهگی |
روش مصرف | · بطری، سرپستانک و سرپوش بطری را قبل از استفاده بدقت بشویید و خوب بجوشانید. · آب آشامیدنی تمیز را بجوشانید و بگذارید ولرم شود. · حدودا 40 درجه سانتیگراد. حدودا دو سوم آب جوشانده شده مورد نیاز را در داخل بطری تمیز و ضد عفونی شده بریزید. · پیمانه داخل قوطی را از پودر شیر پر کرده و با لبه کند کارد سطح آن را صاف کنید و میزان مورد نیاز را برابر جدول تغذیه در بطری بریزید. · درب بطری را ببندید و حدودا 15 تا 20 ثانیه بطری را خوب تکان دهید و بقیه آب مورد لزوم را به آن اضافه کنید و بطری را مجددا تکان دهید. · پستانک را سر بطری قرار دهید و دقت نمایید شیر آماده شده دارای درجه حرارت مناسب باشد. |
هر 100 گرم | ||
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
پروتئین | 17 گرم | |
چربی | 20 گرم | |
کربوهیدرات | 57.6 گرم | |
رطوبت | 2.5 گرم | |
مواد معدنی | 2.9 گرم | |
انرژی | 478 کیلوکالری | |
اسید لینولئیک | 3100 میلی گرم | |
اسید آلفالینولنیک | 328.7 میلی گرم | |
اسیدآراشیدونیک | 10.3 میلی گرم | |
اسید دوگوزاهگزانوئیک | 10.2 میلی گرم | |
سدیم | 261 میلی گرم | |
پتاسیم | 687 میلی گرم | |
کلسیم | 616 میلی گرم | |
کلر | 640 میلی گرم | |
فسفر | 403 میلی گرم | |
منیزیم | 62.1 میلی گرم | |
آهن | 6 میلی گرم | |
روی | 3 میلی گرم | |
مس | 300 میکروگرم | |
منگنز | 26 میکروگرم | |
ید | 57.8 میکروگرم | |
سلنیوم | 9.5 میکروگرم | |
تورین | 33 میلی گرم | |
کولین | 40 میلی گرم | |
اینوزیتول | 19 میلی گرم | |
ال کارنیتین | 9 میلی گرم | |
آ | 1800 واحدبین الملل | |
ب 1 | 300 میکروگرم | |
ب 2 | 500 میکروگرم | |
ب 6 | 300 میکروگرم | |
ب 12 | 1 میکروگرم | |
نیایسن | 2500 میکروگرم | |
ث | 50 میلی گرم | |
د 3 | 300 واحدبین الملل | |
ای | 5 واحدبین الملل | |
بیوتین | 10 میکروگرم | |
کا | 30 میکروگرم | |
اسید فولیک | 57 میکروگرم | |
اسید پنتوتنیک | 2000 میکروگرم |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟