مشخصات محصول
نوع محصول | قرص |
تعداد در بسته | 30 عدد |
جنسیت مصرف | 1228075247 |
گروه | عمومی |
نوع محفظه | مخمر |
کشور سازنده | فرانسه |
شرکت سازنده | ویتارمونیل |
وب سایت | www.vitarmonyl.com |
نوع محصول | قرص |
تعداد در بسته | 30 عدد |
جنسیت مصرف | 1228075247 |
گروه | عمومی |
نوع محفظه | مخمر |
کشور سازنده | فرانسه |
شرکت سازنده | ویتارمونیل |
وب سایت | www.vitarmonyl.com |
مشخصه ها | · حاوی ویتامین های گروه B و کروم · کمک در درمان التهابات روده بزرگ، یبوست و ضعف سیستم ایمنی بدن · مصرف این فرآورده در طول نقاهت بیماری ها و خستگی های جسمی و ذهنی و بعد از مصرف آنتی بیوتیک های قوی نیز توصیه گردیده و مفید واقع می شود · کمک به درمان مشکلات پوستی نظیر چربی ناهنجار پوست، جوش های صورت، کورک، خشکی پوست، ضعف و سستی ضمائم پوستی مانند مو و ناخن |
روش مصرف | · روزی 1عدد همراه با آب فرآوان به مدت 2 تا 3 ماه، 1 یا 2 بار درسال میل شود. |
موارد مصرف | · کمک به تقویت سیستم ایمنی · بهبود آکنه و مشکلات ضمائم پوست مانند مو و ناخن · تسریع در روند بهبود اسهال |
هشدار مصرف | · در دوران بارداری و شیردهی قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید. |
شرایط نگهداری | · در جای خشک و خنک و دور از دسترس اطفال نگهداری شود |
مخمر آبجو از نوعی قارچ بنام ساکارومیسس سیروزیا بدست می آید، که سبب تخمیر آبجو میشود.انواعی از آن برای تخمیر و تولید نان به کار می روند که روی هم مخمر آبجو نامیده می شوند. طی سالیان متمادی مخمر آبجو بعنوان یک مکمل غذایی استفاده شده است.مخمرهایی که به عنوان مکمل غذایی استفاده می شوند،بعد از رویانده شدن،خشک و پودر می شوند و بعد از گرفتن تلخی آن به صورت قرص به بازار عرضه می شوند. مخمر آبجو حاوی چه موادی است؟ مخمر آبجو خشک شده، منبع غنی از چندین نوع مواد مغذی است که شامل: ویتامین های گروه ب (تیامین، ریبوفلاوین،نیاس ین، پیریدوکسین،اسید پانتوتنیک، بیوتین و فولات) و انواع مواد معدنی کمیاب مثل کروم و سلنیوم می باشد. همچنین منبع خوب اسیدهای آمینه ضروری،پتاسیم و منیزیم می باشد. مخمر آبجو در چه مواردی مفید است؟ مخمر آبجو بعنوان یک منبع طبیعی و غنی ویتامین های گروه ب ،اثرات آنها را دارا می باشد و در موارد زیر مفید است: آکنه و دیگر مشکلات پوستی،حالتهای التهابی،استرس،ا سهال و مشکلات دستگاه گوارش. مخمر آبجو برای آزادی ذخایر انرزی بدن و رفع خستگی و کاهش استرس روزانه مفید می باشد. |
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Vitamin E | 10 mg | 100 % |
(Vitamin C (Ascorbic Acid | 60 mg | 100 % |
(Vitamin B1 (Thiamine | 1.4 mg | 100 % |
(Vitamin B2 (Riboflavin | 1.6 mg | 100 % |
(Vitamin B3 (Niacin | 18 mg | 100 % |
ویتامین B6 (پیریدوکسین) | 2 mg | 100 % |
ویتامین B9 | 200 mcg | 100 % |
ویتامین B12 (سیانوکوبالامین) | 1 mcg | 100 % |
Biotin | 150 mcg | 100 % |
Pantothenic Acid | 6 mg | 100 % |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟