مشخصات محصول
| نوع محصول | پودر |
| طعم | شکلاتی |
| سایز | 300 گرم |
| کد بهداشتی | 70145012710009 |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | کاهش اشتها |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | صنایع غذایی ایلیا پارس |






| نوع محصول | پودر |
| طعم | شکلاتی |
| سایز | 300 گرم |
| کد بهداشتی | 70145012710009 |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | کاهش اشتها |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | صنایع غذایی ایلیا پارس |
| مشخصه ها | · حاوی استویا به عنوان شیرین کننده طبیعی کم کالری · حاوی ویتامین ها و مواد معدنی جهت افزایش انرژی · حاوی درصد پایینی از کربوهیدرات و چربی · حاوی 50 میلی گرم ال کارنیتین به عنوان چربی سوز · مناسب برای خانم ها و آقایانی که تصمیم به کاهش وزن دارند · حاوی 8 گرم پروتئین در هر سروینگ · دارای درصد بالایی از فیبر محلول در آب · فاقد شکر |
| روش مصرف | · یک پیمانه از محصول را در 250 میلی لیتر آب حل نموده و سپس میل نمایید. · یک پیمانه، 45 دقیقه قبل از وعده غذایی مصرف شود. |
| موارد مصرف | · کمک به کاهش وزن و لاغری |
| هشدار مصرف | · افراد با ناراحتی های گوارشی ، زنان باردار و شیرده ، بیماران کلیوی ، قلبی و عروقی و مصرف کنندگان دارو قبل از مصرف با پزشک یا متخصص تغذیه مشورت شود. |
| به ازاي يک پيمانه (20 گرم) | ||
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Calories | 50 kcal | |
| Protein | 8 g | 18 % |
| Total Carbohydrate : | 11 g | 4 % |
| Soluble Fiber | 10 | 40 % |
| Sugar | 0 | |
| Total Fat | 0.5 | 0.7 % |
| Vitamin A | 1300 IU | 43 % |
| Vitamin D | 150 IU | 25 % |
| Vitamin E | 6.5 IU | 27 % |
| Vitamin C | 12 IU | 20 % |
| Vitamin B1 | 0.3 mg | 20 % |
| Vitamin B6 | 0.5 mg | 30 % |
| Vitamin B2 | 1 mg | 50 % |
| Vitamin B12 | 0.8 mg | 40 % |
| Vitamin B3 | 3 mg | 15 % |
| Biotin | 40 mcg | 80 % |
| Calcium | 60 mg | 5 % |
| Phosphorus | 100 mg | 10 % |
| L-Carnitine | 50 mg | |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
