مشخصات محصول
نوع محصول | کپسول |
سن مصرف | بالای 6 سال |
تعداد در بسته | 90 عدد |
کد بهداشتی | 1228235801 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | اسیدهای چرب ضروری ( روغن ماهی و روغن کتان ) |
نوع محفظه | قوطی |
کشور سازنده | انگلستان |
شرکت سازنده | هلث اید |
وب سایت | www.healthaid.co.uk |
نوع محصول | کپسول |
سن مصرف | بالای 6 سال |
تعداد در بسته | 90 عدد |
کد بهداشتی | 1228235801 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | اسیدهای چرب ضروری ( روغن ماهی و روغن کتان ) |
نوع محفظه | قوطی |
کشور سازنده | انگلستان |
شرکت سازنده | هلث اید |
وب سایت | www.healthaid.co.uk |
مشخصه ها | منبع طبیعی ویتامین های A و D,E و امگا 3 (DHA & EPA) تقویت دستگاه ایمنی محافظت از بدن در مقابل بیماری ها کمک به کاهش خطر بیماری های قلبی-عروقی موثر در سلامت چشم و دید مطلوب کمک به سلامت و شادابی پوست |
روش مصرف | افراد بالای 6 سال روزانه یک کپسول، بزرگسالان در صورت نیاز می توانند تا 3 کپسول مصرف نمایند. |
هشدار مصرف | این محصول مکمل غذایی بوده و برای تشخیص، پیشگیری یا درمان نمی باشد. زنان باردار و شیرده حتماً قبل از مصرف با پزشک خود مشورت کنند. در صورت مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید. مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز خود افزایش ندهید. |
شرایط نگهداری | در جای خنک و معتدل و دور از دسترس اطفال نگهدارند. |
روغن کبد ماهی، روغنی به رنگ زرد روشن است که در کبد ماهی یافت می شود ، منبع طبیعی ویتامین های D ,A بوده و تجویزی مناسب برای پیشگیری از بیماری های ناشی از کمبود ویتامین های D , A می باشد. ویتامینD برای جذب کلسیم جهت کمک به حفظ استخوان-های سالم و ویتامین A برای بینایی، رشد و بهبود استخوان ها مورد نیاز است. ترکیب این 2 ویتامین ضروری در روغن کبد ماهی برای حفظ سلامت بدن بسیار مفید است. همچنین باعث تقویت دستگاه ایمنی و در نتیجه محافظت بدن در مقابل بیماری ها می شود. روغن کبد ماهی غنی از امگا-3 ایکوزاپنتائنوئیک اسید (EPA) و دکوزاهگزائنوئیک اسید(DHA) می باشد که برتری و مزیت های ویژه ای برای سلامتی بدن داراست و در این روغن به میزان فراوان و با طعم و مزه مناسب موجود است. |
هر 1 کپسول | ||
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
(Vitamin A (2666 iu | 800 ug | 100 % |
(Vitamin D (200 iu | 5 ug | |
(Vitamin E (3 iu | 3 mg | 17 % |
Cod Liver Oil | 550 mg | |
Total Omega-3 | 165 mg | |
EPA | 51 mg | |
DHA | 46 mg |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟