مشخصات محصول
| نوع محصول | پودر |
| طعم | شکلاتی |
| سایز | 2350 گرم |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | پروتئین وی |
| نوع محفظه | قوطی پلاستیکی |
| کشور سازنده | آلمان |
| شرکت سازنده | آیرون مکس نوتریشن |
| وب سایت | www.ironmaxx.de |





| نوع محصول | پودر |
| طعم | شکلاتی |
| سایز | 2350 گرم |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | پروتئین وی |
| نوع محفظه | قوطی پلاستیکی |
| کشور سازنده | آلمان |
| شرکت سازنده | آیرون مکس نوتریشن |
| وب سایت | www.ironmaxx.de |
| مشخصه ها | ترکیبی از 9 پروتئین حاوی 90% پروتئین حاوی آمینو اسید های مهم از جمله گلوتامین و BCAA حاوی درصد کربوهیدراتی کمتر از 3% دارای طعم فوق العاده تاثیر گذاری بالا در مرحله ساخت عضله |
| روش مصرف | 25 گرم از پودر را در 250 میلی لیتر آب خنک حل کرده و به مدت 20 ثانیه در شیکر، مخلوط کنید. توصیه می شود روزانه تا 4 پیمانه جهت بهترین اثربخشی میل نمایید. بهترین زمان مصرف این مکمل، قبل از ورزش و مسابقات و بلافاصله بعد از تمرین و در موقع خواب می باشد. |
| موارد مصرف | افزایش و پایداری حجم عضله |
| هشدار مصرف | این مکمل می تواند حاوی ترکیبات گلوتن دار باشد. |
| این مکمل ترکیبی از 9 پروتئین به شرح زیر است:1- پروتئین ایزوله سویا 2- وی پروتئین کنسانتره شیر 3- وی پروتئین ایزوله شیر 4- وی پروتئین هیدرولیز شده شیر 5- کازئین پروتئین شیر 6- پروتئین ایزوله نخود 7- پودر پروتئین تخم مرغ 8- پروتئین لوپین 9- پروتئین برنج |
به ازاي 100 گرم | ||
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Energy | 369 kcal | |
| Fat : | 3 g | |
| of Which Saturates | 1.2 g | |
| Carbohydrates : | 6.7 g | |
| of Which Sugars | 4.7 g | |
| Protein | 77 g | |
| Salt | 2.4 g | |
| Amino Acids : | ||
| Isoleucine | 3596 mg | |
| Leucine | 5661 mg | |
| Lysine | 4896 mg | |
| Valine | 3749 mg | |
| Phenylalanine | 3519 mg | |
| Threonine | 3137 mg | |
| Methionine | 918 mg | |
| Tryptophan | 842 mg | |
| Glutamine | 15071 mg | |
| Asparagine | 8568 mg | |
| Arginine | 5814 mg | |
| Proline | 4437 mg | |
| Serine | 4055 mg | |
| Alanine | 3213 mg | |
| Glycine | 3213 mg | |
| Tyrosine | 2678 mg | |
| Histidine | 1760 mg | |
| Cysteine | 1224 mg | |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
