مشخصات محصول
نوع محصول | پودر |
کد بهداشتی | 5726 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | غذای کمکی کودک |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | کارن |
وب سایت | www.karenpharma.com |
نوع محصول | پودر |
کد بهداشتی | 5726 |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | غذای کمکی کودک |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | کارن |
وب سایت | www.karenpharma.com |
مشخصه ها | · قابل استفاده به عنوان غذای کامل یا غذای کمکی کودک 1 تا 12 سال · کمک به افزایش وزن، تأمین انرژی، پروتئین، ویتامین ها و املاح موردنیاز کودک 1 تا 12 سال · کمک به تقویت سیستم ایمنی، افزایش جذب کلسیم و بهبود عملکرد گوارشی کودک |
روش مصرف | · گروه سنی مقدار توصیه شده در روز · 1 تا 4 سال سه بار در روز هر بار ، 1 پیمانه در 50 میلی لیتر (5 قاشق غذاخوری) آب یا شیر یا آبمیوه حل شده و مصرف شود. · 5 تا 8 سال سه بار در روز هر بار ، 1.5 پیمانه در 75 میلی لیتر (یک سوم لیوان) آب یا شیر یا آبمیوه حل شده ومصرف شود. · 9 تا 12 سال سه بار در روز هر بار ، 2 پیمانه در نصف لیوان آب یا شیر یا آبمیوه حل شده و مصرف شود. |
· مواد تشکیل دهنده: – 12.8% انرژی از پروتئین های آب پنیر و شیر – 50.2% انرژی از کربوهیدرات های ساده و پیچیده – 37% انرژی از چربی روغن نارگیل و آفتابگردان – مخلوط ویژه ای از فیبرهای محلول و نامحلول – ویتامین ها و مواد معدنی – فاقد گلوتن و کم لاکتوز |
1 پيمانه معادل (18.5 گرم) | ||
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Calories | 85 | |
Protein | 2.74 g | |
Total Carbohydrate | 11.1 g | |
Sugar | 3.3 g | |
Dietary Fiber | 0.55 g | |
Total Fat | 3.5 g | |
Vitamin A | 120.7 IU | |
Vitamin D | 11 IU | |
Vitamin E | 1.5 IU | |
Vitamin K | 3.7 mcg | |
Vitamin C | 5.5 mg | |
Vitamin B1 | 0.09 mg | |
Vitamin B2 | 0.1 mg | |
Niacin | 0.73 mg | |
Vitamin B6 | 0.07 mg | |
Folic Acid | 14.6 mcg | |
Vitamin B12 | 0.3 mcg | |
Pantothenic Acid | 0.36 mg | |
Biotin | 9.14 mcg | |
Calcium | 55.5 mg | |
Phosphorus | 27.75 mg | |
Chromium | 1.1 mcg | |
Copper | 47.54 mcg | |
Fluoride | 0.13 mg | |
Iodine | 5.5 mcg | |
Iron | 0.8 mg | |
Magnesium | 9.25 mg | |
Manganese | 0.09 mg | |
Molybdenum | 1.65 mcg | |
Zinc | 0.74 mg | |
Selenium | 2.01 mcg | |
Sodium | 44.4 mg | |
Potassium | 66.6 mg | |
Chloride | 18.5 mg | |
L-Carnitine | 1.85 mg | |
L-Taurine | 5.55 mg | |
Myo-Inosito | 5.55 mg |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟