مشخصات محصول
| نوع محصول | شکلات |
| سایز | 45 گرم |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | انرژی زا و رفع خستگی |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | کارن |
| وب سایت | www.karenpharma.com |





| نوع محصول | شکلات |
| سایز | 45 گرم |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | انرژی زا و رفع خستگی |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | کارن |
| وب سایت | www.karenpharma.com |
| مشخصه ها | · تامین انرژی مورد نیاز برای تمامی افراد به خصوص افراد بسیار فعال · افزایش تمرکز و هوشیاری · به تاخیر انداختن خستگی · حاوی 12 نوع ویتامین و 6 نوع ماده معدنی |
| روش مصرف | · یک عدد شکلات انرژی با را در میان وعده های غذایی و یا نیم ساعت قبل از فعالیت ورزشی مصرف نمایید. |
| به ازاي يک بار (45 گرم) | ||
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Calories | 183 | |
| Total Fat | 5 g | 7.6 % |
| Total Carbohydrate | 27 g | 9 % |
| Protein | 7.55 g | 15 % |
| Vitamin A | 956 IU | 19 % |
| Vitamin D | 27 IU | 6.8 % |
| Vitamin E | 6 IU | 20 % |
| Vitamin C | 13.5 mg | 22.5 % |
| Vitamin B1 | 0.18 mg | 12 % |
| Vitamin B2 | 0.19 mg | 12 % |
| Niacin | 1.6 mg | 8 % |
| Vitamin B6 | 0.2 mg | 11 % |
| Folic Acid | 45 mcg | 11 % |
| Vitamin B12 | 1.6 mcg | 26 % |
| Pantothenic Acid | 0.9 mg | 9 % |
| Biotin | 27 mcg | 9 % |
| Calcium | 56.2 mg | 5.7 % |
| Iodine | 16.9 mcg | 11 % |
| Iron | 4 mg | 22.5 % |
| Phosphorus | 29 mg | 2.9 % |
| Zinc | 3.4 mg | 22.5 % |
| Selenium | 7.9 mcg | 11 % |
| L-Arginine | 577 mg | |
| Caffeine | 40 mg | |
| Ginsenosides | 40 mg | |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
