مشخصات محصول
نوع محصول | پودر |
طعم | موزی |
سایز | 400 گرم |
سن مصرف | 1 تا 13 سال |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | غذای کمکی کودک |
نوع محفظه | قوطی پلاستیکی |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | کارن |
وب سایت | www.karenpharma.com |
نوع محصول | پودر |
طعم | موزی |
سایز | 400 گرم |
سن مصرف | 1 تا 13 سال |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | غذای کمکی کودک |
نوع محفظه | قوطی پلاستیکی |
کشور سازنده | ایران |
شرکت سازنده | کارن |
وب سایت | www.karenpharma.com |
مشخصه ها | · مخصوص تغذیه کودکان با لوله کودکان 1 تا 13 سال · مدیریت وزن در کودکانی که قادر به تامین نیاز روزانه خود به تنهایی از طریق غذا نمی باشند. · فاقد گلوتن · افزایش سطح ایمنی بدن |
روش مصرف | · یک پیمانه (11 گرم) پودر را در یک ظرف مدرج ریخته و آب جوشیده خنک شده مخلوط نمایید و پس از انحلال کامل به حجم 50 میلی لیتر برسانید. لازم به ذکر است محلول حاصل حاوی یک کیلو کالری انرژی در هر میلی لیتر خواهد بود. بر حسب نیاز بیمار مقدار مناسب از این محلول را تهیه و بلافاصله مصرف نمایید. · مناسب برای تغذیه وریدی نمی باشد. |
موارد مصرف | · مکمل مناسب برای کودکان در معرض خطر سوء تغدیه |
شرایط نگهداری | · محلول تهیه شده بلافاصله مصرف شود. قوطی را در جای خشک و خنک (کمتر از 25 درجه سانتی گراد) و دور از تابش نور نگهداری شود. پس از باز شدن در قوطی محتویات آن را حداکثر تا دو هفته مصرف نمایید. قوطی باز شده را به هیج عنوان در یخچال قرار ندهید. |
· انترامیل کودکان یک غذای کامل متعادل است که مخصوص تغذیه با لوله کودکان 1 تا 13 سال طراحی شده است. این فرمولا بر پایه پروتئین آب پنیر است که گستره مناسبی از اسیدهای آمینه مورد نیاز رشد و نمو کودک را فراهم می آورد. محلول تهیه شده از انترامیل کودکان با دانسیته 1 کیلوکالری در هر میلی لیتر به عنوان تنها منبع غذایی کامل و متعادل از پروتئین، چربی و کربوهیدرات، 100% یا بیشتر نیاز روزانه به پروتئین و 25 ویتامین و ماده معدنی را به ازای 1000 میلی لیتر برای کودکان 1 تا 8 سال و به ازای 1500 میلی لیتر برای کودکان 9 تا 13 سال تامین می کند. این فرمولای کامل حاوی مخلوطی از اینولین به عنوان پره بیوتیک و فیبر نامحلول است که هم نیازهای تغذیه ای و سلامت دستگاه گوارش کودک را تایین نموده و هم به راحتی تحمل می شود. مناسب برای تغذیه وریدی نمی باشد. |
به ازاي 11 گرم | ||
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Calories | 50.6 | |
Protein | 1.6 g | 3.3 % |
Total Carbohydrate | 6.6 g | 2.2 % |
Sugar | 2 g | |
Dietry Fiber | 0.33 g | 1.3 % |
Total Fat | 2.1 g | 3.2 % |
Folic Acid | 8.7 mcg | 2.2 % |
Pantothenic Acid | 0.22 mg | 2.2 % |
Biotin | 5.43 mcg | 1.8 % |
Calcium | 33 mg | 3.3 % |
Phosphorus | 16.5 mg | 1.7 % |
Chromium | 0.65 mcg | 0.5 % |
Copper | 28.27 mcg | 1.4 % |
Fluoride | 0.08 mg | |
Iodine | 3.26 mcg | 2.2 % |
Iron | 0.47 mg | 2.6 % |
Magnesium | 5.5 mg | 1.4 % |
Manganese | 0.05 mg | 2.7 % |
Molybdenum | 0.98 mcg | 1.3 % |
Zinc | 0.44 mg | 2.9 % |
Selenium | 1.2 mcg | 1.7 % |
Sodium | 26.4 mg | 1.1 % |
Potassium | 39.6 mg | 1.1 % |
Chloride | 11 mg | 0.3 % |
L-Carnitine | 1.1 mg | |
L-Taurine | 3.3 mg | |
Myo Inositol | 3.3 mg | |
Vitamin A | 71.8 IU | 1.4 % |
Vitamin D | 6.52 IU | 1.6 % |
Vitamin E | 0.87 IU | 2.9 % |
Vitamin K | 2.17 mcg | 2.7 % |
Vitamin C | 3.26 mg | 5.4 % |
Vitamin B1 | 0.05 mg | 3.6 % |
Vitamin B2 | 0.06 mg | 3.4 % |
Niacin | 0.43 mg | 2.2 % |
Vitamin B6 | 0.04 mg | 2.2 % |
Vitamin B12 | 0.17 mcg | 2.9 % |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟