مشخصات محصول
| نوع محصول | شکلات |
| سایز | 45 گرم |
| کد بهداشتی | 6260362400038 |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | پروتئین وی |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | کارن |
| وب سایت | www.karenpharma.com |






| نوع محصول | شکلات |
| سایز | 45 گرم |
| کد بهداشتی | 6260362400038 |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | پروتئین وی |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | کارن |
| وب سایت | www.karenpharma.com |
| مشخصه ها | · دارای مخلوط پروتئین های پنیر و شیر، سویا · پودر خرما به عنوان منبع کربو هیدرات · مناسب برای جلوگیری از تحلیل عضلات · ترمیم بافت های عضلانی · تامین بخشی از نیازهای پروتئینی بدن |
| روش مصرف | · بر حسب سن و جنس و میزان فعالیت، روزانه یک تا سه عدد مصرف شود. |
| موارد مصرف | · کمک به تامین بخشی از نیاز روزانه بدن به پروتئین و حفظ و سلامت عضلات |
| هشدار مصرف | · مصرف این فرآورده در بیماران مبتلا به فنیل کتونوری مجاز نمی باشد. · در صورت بروز حساسیت از مصرف این محصول خودداری کرده و با متخصص تغذیه یا پزشک مشورت کنید. · در صورت استفاده از این مکمل مقدار آب مصرفی روزانه را افزایش دهید. · افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیوی، دیابت و یا افرادی که هر گونه داروی خاص مصرف می کنند، قبل از مصرف این فرآورده با پزشک و یا متخصص تغذیه مشورت نمایند. · این فرآورده مکمل تغذیه ای است و برای تشخیص، پیشگیری و درمان نمی باشد. |
| به ازاي 1 بار (45 گرم) | ||
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Calories | 184 | |
| Total Carbohydrate | 24 g | 8 % |
| Total Fat | 3.6 g | 2.3 % |
| Protein | 14 g | 28 % |
| Vitamin A | 1000 IU | 20 % |
| Vitamin D | 80 IU | 20 % |
| Vitamin E | 6 IU | 20 % |
| Vitamin C | 12 mg | 20 % |
| Vitamin B1 | 0.3 mg | 20 % |
| Vitamin B2 | 0.3 mg | 20 % |
| Vitamin B3 | 4 mg | 20 % |
| Vitamin B6 | 0.4 mg | 20 % |
| Vitamin B12 | 1.2 mcg | 20 % |
| Folic Acid | 80 mcg | 20 % |
| Pantothenic Acid | 2 mg | 20 % |
| Biotin | 60 mcg | 20 % |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
