مشخصات محصول
| نوع محصول | پودر |
| طعم | شکلاتی |
| سایز | 2268 گرم |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | پروتئین وی |
| نوع محفظه | قوطی پلاستیکی |
| کشور سازنده | آمریکا |
| شرکت سازنده | نوترکس ریسرچ |
| وب سایت | www.nutrex.com |






| نوع محصول | پودر |
| طعم | شکلاتی |
| سایز | 2268 گرم |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | پروتئین وی |
| نوع محفظه | قوطی پلاستیکی |
| کشور سازنده | آمریکا |
| شرکت سازنده | نوترکس ریسرچ |
| وب سایت | www.nutrex.com |
| مشخصه ها | 25 گرم پروتئین ترکیبی با کیفیت در هر وعده مصرفی ترکیبی از 6 نوع پروتئین متفاوت غنی از BCAA و آمینو اسید های ضروری حداقل چربی و کربوهیدرات در هر وعده مصرفی با طعمی مناسب |
| روش مصرف | برای رشد و پرورش ماهیچه های لاغر : دوپیمانه از محصول را با 350 تا 480 میلی لیتر آب مخلوط کنید . حتما روزانه یک وعده را به این روش قبل از خواب مصرف کنید تا ماهیچه ها مقدار مناسبی پروتئین دریافت کنید . هر روز این عمل را تکرار کنید .
برای افراد معمولی : روزانه یک پیمانه از پروتئین را با 180 تا 240 میلی لیتر آب مخلوط کرده و مصرف کنید . میتوانید در هر زمان از روز یا شب این ترکیب را استفاده کنید . |
Muscle Infusion با 6 نوع پروتئین ، از جمله پروتئین زود جذب Whey و پروتئین ماندگار شیر و تخم مرغ ، ترکیب مناسبی در رشد و تقویت ماهیچه ها به شمار می آید . هر پیمانه به علاوه موارد فوق ، ترکیب جامعی از ویتامین ها و طیف کاملی از مواد معدنی را به همراه دارد . به همچنین ، آنزیم ویژه ای جهت جذب و هضم پروتئین به این محصول اضافه شده تا بالاترین کارایی را برای شما در رشد ماهیچه هایتان به ارمغان آورد . این محصول حاوی 25 گرم پروتئین ، 1.5 گرم بی سی ای ای ، 4 گرم گلوتامین و 11 گرم آمینو اسید های ضروری می باشد . این فرآورده حاوی 63 پیمانه ( هر پیمانه معادل 36 گرم ) می باشد . |
36 گرم | ||
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Calories | 150 | |
| Calories From Fat | 25 | |
| Saturated Fat | 1 g | 5 % |
| Total Fat | 2.5 g | 4 % |
| Cholesterol | 65 mg | 22 % |
| Total Carbohydrate | 7 g | 2 % |
| Dietary Fiber | 1 g | 4 % |
| Sugars | 3 g | |
| Protein | 25 g | 50 % |
| Calcium | 131 mg | 13 % |
| Iron | 1 mg | 5 % |
| L-Alanine | 1085 mg | |
| L-Arginine | 641 mg | |
| L-Aspartic Acid | 2535 mg | |
| L-Cystine | 604 mg | |
| L-Histidine | 345 mg | |
| L-Isoleucine | 1420 mg | |
| L-Leucine | 2394 mg | |
| L-Lysine | 2257 mg | |
| L- Methionine | 555 mg | |
| L-Phenylalanine | 693 mg | |
| L-Proline | 1478 mg | |
| L-Serine | 1285 mg | |
| L-Threonine | 1749 mg | |
| L-Tryptophan | 373 mg | |
| L-Tyrosine | 663 mg | |
| L-Valine | 1302 mg | |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
