مشخصات محصول
نوع محصول | محلول |
طعم | توت فرنگی |
سایز | 200 میلی لیتر |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | غذای کمکی کودک |
نوع محفظه | پلاستیکی |
کشور سازنده | انگلستان |
شرکت سازنده | نوتریشیا |
وب سایت | nutricia.com |
نوع محصول | محلول |
طعم | توت فرنگی |
سایز | 200 میلی لیتر |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | غذای کمکی کودک |
نوع محفظه | پلاستیکی |
کشور سازنده | انگلستان |
شرکت سازنده | نوتریشیا |
وب سایت | nutricia.com |
مشخصه ها | یک نوشیدنی کامل و مغذی غنی شده مناسب برای کودکان یک تا دوازده سال شامل ویتامین ها، مواد معدنی و عناصر ضروری برای کودک |
روش مصرف | قبل از استفاده بطری را به خوبی تکان دهید بعد از باز شدن درب بطری آن را در یخچال نگهداری کرده و حداکثر تا 24 ساعت مصرف کنید. |
موارد مصرف | نوشیدنی مغذی |
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Energy | 150 kj | |
Protein | 3.4 g | |
Carbohydrate | 18.8 g | |
Sugars | 7.4 g | |
De las cuales lactosa | <0.025 g | |
Fat | 6.8 g | |
De las saturadas | 0.7 g | |
Fibre | 0.0 g | |
Na | 67 mg | |
K | 140 mg | |
Cl | 100 mg | |
Ca | 84 mg | |
P | 75 mg | |
Mg | 17 mg | |
Fe | 1.5 mg | |
Zn | 1.5 mg | |
Cu | 135 ug | |
Mn | 0.23 mg | |
F | 0.11 mg | |
Mo | 6.0 ug | |
Se | 4.5 ug | |
Cr | 5.3 ug | |
I | 15 ug | |
Vit A | 61 ug RE | |
Vit D3 | 1.5 ug | |
Vit E | 1.9 mg a-TE | |
Vit K | 6.0 ug | |
Vit B1 | 0.23 mg | |
Vit B2 | 0.24 mg | |
Vit B3 | 1.7 mg NE | |
Vit B5 | 0.50 mg | |
Vit B6 | 0.18 mg | |
Folic acid | 23 ug | |
Vit B12 | 0.26 ug | |
Biotin | 6.0 ug | |
Vit C | 15 mg | |
carotenoids | 0.15 mg | |
L-carnitina | 3 mg | |
Choline | 30 mg | |
Taurine | 11 mg | |
Osmolarity | 48 mosmol/l |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟