مشخصات محصول
نوع محصول | پودر |
سایز | 500 گرم |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | گلوتامین |
کشور سازنده | لهستان |
شرکت سازنده | لابراتواری الیمپ |
وب سایت | www.olimp-supplements.com |
نوع محصول | پودر |
سایز | 500 گرم |
جنسیت مصرف | عمومی |
گروه | گلوتامین |
کشور سازنده | لهستان |
شرکت سازنده | لابراتواری الیمپ |
وب سایت | www.olimp-supplements.com |
روش مصرف | 1 وعده معادل 1 پیمانه یا 10 گرم را در 200 میلی لیتر آب حل کرده و یک بار در روز در زمان های قبل از صبحانه یا بعد از تمرین یا قبل از خواب مصرف کنید. بلافاصله بعد از آماده مصرف شدن ، بنوشید. |
هشدار مصرف | دوز توصیه شده روزانه را افزایش ندهید. مکمل های غذایی نباید به عنوان یک جایگزین برای رژیم غذایی متنوع و متعادل استفاده شود. دور از دسترس کودکان نگهدارید. در هنگام مصرف مکمل ها ، رژیم غذایی متنوع و متعادل و رعایت روش زندگی سالم توصیه می شود. در این محصول ممکن است حالت ته نشینی رخ دهد که بر کیفیت و اثر آن تاثیر نامطلوب نمی گذارد. |
در محصول گلوتامین اکسپلود، بر ظرفیت بالا و موثر مواد به کار رفته در آن تاکید شده است. تمام مواد تشکیل دهنده شامل : ال گلوتامین و مواد تشکیل دهنده فعال ویتامین سوپرشارژ ، مکمل یکدیگر هستند و اثر یکدیگر را بر سوخت و ساز بدن یک ورزشکار تقویت می کنند. تمام این موارد تضمین می کند که تلاش شما ، سریع ترین و پایدارترین نتایج را تولید کند. گلوتامین اکسپلود الیمپ مکملی با کیفیت عالی حاوی ال گلوتامین کاملاٌ میکرونیزه و آمینو اسید های شاخه ای ال لوسین ، ال سیستئین و انواع ویتامین به خصوص ویتامین B6 می باشد که این ترکیب به رشد سلول های عضلانی و همچنین ریکاوری عضلات بسیار کمک می کند . این مکمل به ویژه برای افراد فعال و ورزشکاران طراحی شده است . |
به ازاي 10 گرم | ||
عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
Energy | 39 Kcal | |
Fat | < 0.01 g | |
of Which Saturates | < 0.01 g | |
Carbohydrate | 0.5 g | |
of which sugars | 0.5 g | |
Protein | 7.9 g | |
Salt | 0.28 g | |
(Vit C (PureWay-C | 80 mg | 100 % |
Niacin | 16 mg | 100 % |
Vit B6 | 1.4 mg | 100 % |
Folic acid | 200 µg | 100 % |
Vit B12 | 2.5 µg | 100 % |
Selenium | 55 µg | 100 % |
L-glutamine | 5.5 g | |
L-Leucine | 1.5 g | |
Cystine | 0.25 g |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟