مشخصات محصول
| نوع محصول | پودر |
| طعم | دابل شکلات |
| سایز | 4500 گرم |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | میلک اند اگ |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | ستارگان نیک |
| وب سایت | www.setaregannik.com |







| نوع محصول | پودر |
| طعم | دابل شکلات |
| سایز | 4500 گرم |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | میلک اند اگ |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | ستارگان نیک |
| وب سایت | www.setaregannik.com |
| مشخصه ها | حاوی 28.6% پروتئین از مجموع پروتئین های شیر و تخم مرغ |
| روش مصرف | 220 گرم پودر را در 550 میلی لیتر ( نیم لیتر ) آب ، شیر یا آبمیوه کاملا حل کنید و ترجیحا به صورت خنک بنوشید . یک لیوان آب اضافی پس از مصرف میل نمایید . مصرف این فرآورده بهتر است سه ساعت قبل از تمرین یا نیم ساعت پس از آن صورت پذیرد. |
| موارد مصرف | حاوی مجموعه آنزیمی برای کمک به هضم پروتئین ها مکمل ایده آل برای دوره افزایش وزن و حجم عضلات در مراحل مختلف بدنسازی تأمین انرژی مورد نیاز بدن و جلوگیری از افت قند خون هنگام مسابقه و تمرین |
| هشدار مصرف | در صورت حساسیت به هر یک از اجزای این محصول از مصرف آن خودداری نموده و با پزشک مشورت نمایید این مکمل باید همراه با آب زیاد مصرف شود تا مواد زاید حاصل از متابولیسم پروتئین از بدن دفع شود و اختلال عضلانی هنگام تمرین ایجاد نکند مقادیر مصرف بر حسب وزن ، جنس و طول دوره مصرف رعایت شود در افراد مبتلا به نارسایی کلیوی و کبدی یا دیابت این مکمل ها مصرف نشود افراد حساس به فرآورده های لبنی از مصرف این مکمل خودداری نمایند زنان باردار ، شیرده یا کودکان باید تحت نظر پزشک این مکمل را مصرف نمایند دز صورت باز یا آسیب دیده بودن درپوش محصول از مصرف آن خودداری نمایید |
| ترکیبات به ازاي 5 پيمانه (220 گرم) | ||
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Energy Value | 692 | |
| Proteins | 62.92 g | |
| Carbohydrate | 110 g | 36.6 % |
| Creatine Monohydrate | 4.4 g | 2 % |
| Fat | ||
| Vitamin A | 0 % | |
| Vitamin C | 2 % | |
| Calcium | 110 % | |
| Iron | 10 % | |
| Vitamin K | 0 % | |
| Thiamine | 35 % | |
| Riboflavin | 120 % | |
| Vitamin B6 | 0 % | |
| Folate | 12 % | |
| Vitamin B12 | 0 % | |
| Biotin | 0 % | |
| Pantothenate | 70 % | |
| Phosphorus | 60 % | |
| Iodide | 10 % | |
| Magnesium | 30 % | |
| Selenium | 0 % | |
| Copper | 1 % | |
| Manganese | 0 % | |
| Chromium | 0 % | |
| Molybdenum | 0 % | |
| Chloride | 0 % | |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
