مشخصات محصول
| نوع محصول | پودر |
| طعم | شکلات شیری |
| سایز | 6800 گرم |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | گینر |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | ستارگان نیک |
| وب سایت | www.setaregannik.com |






| نوع محصول | پودر |
| طعم | شکلات شیری |
| سایز | 6800 گرم |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | گینر |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | ستارگان نیک |
| وب سایت | www.setaregannik.com |
| مشخصه ها | · حاوی 30 % پروتئین شامل مخلوطی از پروتئین های وی · دارای 12 نوع ویتامین تامین کننـده 100% نیاز بدن |
| روش مصرف | · 5 پیمانه (227 گرم) در روز است. پودر مس فارمامیکس را در یک لیوان آب یا شیر ریخته و هم بزنید تا کاملاً حل شود. برای حصول بهترین نتیجه در رشد عضلات ، در روزهای تمرین 2 پیمانه تا 3 ساعت قبل از تمرین و 3 پیمانه پس از تمرین مصرف نمایید. در روزهای غیر تمرین 2 پیمانه بعد از صبحانه و 3 پیمانه پس از شام مصرف نمایید. |
| موارد مصرف | – مناسب برای افزایش وزن و حجم در دوره ابتدایی بدنسازی · – مناسب برای جلوگیری از تحلیل عضلانی |
| به ازاي 5 پيمانه (227 گرم) | ||
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Calories | 886.2 | |
| Total Fat | 6 g | 9.23 % |
| Total Carbohydrate : | 139.87 g | 46.7 % |
| Sugar | 90.80 | |
| Protein | 68.18 g | |
| Vitamin A | 2500 IU | 50 % |
| Vitamin C | 30 mg | 50 % |
| Vitamin D | 200 IU | 50 % |
| Vitamin E | 15 IU | 50 % |
| Thiamin | 0.75 mg | 50 % |
| Biotin | 150 mcg | 50 % |
| Calcium | 540 mg | 54 % |
| Iron | 0.6 mcg | 0 % |
| Phosphorus | 350 mg | 35 % |
| Amino Acid Profile Per Serving : | ||
| L-Alanine | 450 mg | |
| L-Arginine | 340 mg | |
| L-Aspartic acid | 1060 mg | |
| L-Cysteine | 170 mg | |
| L-Glutamic acid | 2740 mg | |
| L-Glycine | 190 mg | |
| L-Histidine | 180 mg | |
| L-Isoleucine | 530 mg | |
| L-Leucine | 1180 mg | |
| L-Lysine | 900 mg | |
| L-Methionine | 210 mg | |
| L-Phenylalanine | 340 mg | |
| L-Proline | 500 mg | |
| L-Serine | 530 mg | |
| L-Threonine | 500 mg | |
| L-Tryptophan | 280 mg | |
| L-Tyrosine | 360 mg | |
| L-Valine | 500 mg | |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
