مشخصات محصول
| نوع محصول | پودر |
| طعم | گیلاس وانیل |
| سایز | 300 گرم |
| جنسیت مصرف | آقایان |
| گروه | افزایش تستوسترون |
| کشور سازنده | مجارستان |
| شرکت سازنده | سایتک نوتریشن |
| وب سایت | www.scitecnutrition.com |






| نوع محصول | پودر |
| طعم | گیلاس وانیل |
| سایز | 300 گرم |
| جنسیت مصرف | آقایان |
| گروه | افزایش تستوسترون |
| کشور سازنده | مجارستان |
| شرکت سازنده | سایتک نوتریشن |
| وب سایت | www.scitecnutrition.com |
| مشخصه ها | · مناسب برای ورزشکاران |
| روش مصرف | · روزانه 10 گرم را با 200 میلی لیتر آب مخلوط و قبل از خواب میل نمایید. |
| موارد مصرف | · · موارد مصرف · کمک به ترشح نرمال تستوسترون در بدن و تقویت کننده مخصوص آقایان |
(به ازاي 10 گرم (1 پيمانه | ||
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Vitamin D3 | 5 mcg | 100 % |
| Magnesium (From Magnesium Carbonate) | 56.3 mg | 15 % |
| Zinc | 1.5 mg | 15 % |
| DAA (D-Aspartic Acid) | 3000 mg | |
| Boron | 3.6 mg | |
| TGH Select Amino Conplex: | 2770 mg | |
| L-Arginine HCl | 1000 mg | |
| AAKG (L-Arginine Alpha Ketoglutarate) | 500 mg | |
| Glycine | 500 mg | |
| L-Lysine HCl | 500 mg | |
| OKG (L-Ornithine Alpha Ketoglutarate) | 270 mg | |
| Advanced Carnitine Complex : | 1000 mg | |
| Acetyl L-Carnitine HCL | 500 mg | |
| Propionyl L-Carnitine : | 500 mg | |
| of Which Pure Carnitine | 634 mg | |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
