مشخصات محصول
| نوع محصول | پودر |
| سایز | 4.55 کیلوگرم |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | گینر |
| نوع محفظه | کیسه ای |
| کشور سازنده | آمریکا |
| شرکت سازنده | یونیورسال نوتریشن |
| وب سایت | www.UniversalUSA.com |






| نوع محصول | پودر |
| سایز | 4.55 کیلوگرم |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | گینر |
| نوع محفظه | کیسه ای |
| کشور سازنده | آمریکا |
| شرکت سازنده | یونیورسال نوتریشن |
| وب سایت | www.UniversalUSA.com |
| مشخصه ها | · افزایش وزن و حجم عضلات · کمک به افرادی که از کمبود وزن رنج می برند |
| روش مصرف | · 5 پیمانه در 2 لیوان مایع مورد علاقه خود مخلوط کنید . · برای نتیجه بهتر سعی شود در کنار 3 وعده غذایی مصرف شود . |
| توضیحات | · برای افزایش دادن وزن و همچنین وزن عضلانی بدن ، متخصصان تغذیه ترکیب کربوهیدرات و پروتئین را بسیار موثر میدانند و برای افرادی که از کمبود وزن شدیدی رنج میبرند ، مصرف کربوهیدرات بالا توصیه می شود که مکمل هایی تحت عنوان گینر با هدف تامین این نیازها به بازار آمد . این محصول ، یک افزایش دهنده وزن ( گینر ) مرغوب و غنی از پروتئین کربوهیدرات است که برای تامین کالری سالم و باکیفیت طراحی شده و کمک می کند تا حجم عضلانی بدن خود را افزایش دهید . این فرمول خاص ، توسط برخی عوامل آنابولیک ( سازنده ) ، تقویت کننده های گیاهی بازدهی بدن ، استرول های طبیعی گیاهی ، اسید های چرب ضروری ( EFA ) ، آنزیم های هضم و رشد دهنده عضلات تقویت شده است . |
5 پيمانه معادل 229 گرم | ||
| عنوان | مقدار | نیاز روزانه |
| Calories | 875 | |
| Calories From Fat | 99 | |
| Total Fat | 11 g | 17 % |
| Saturated Fat | 3 g | 15 % |
| Cholesterol | 3 mg | 1 % |
| Sodium | 910 mg | 38 % |
| Total Carbohydrate | 156 g | 52 % |
| Dietary Fiber | 6 g | 25 % |
| Sugars | 76 | |
| Protein | 38 g | 76 % |
| Vitamin A | 4750 IU | 95 % |
| Vitamin C | 60 mg | 100 % |
| Vitamin D | 380 IU | 95 % |
| Thiamin | 1.5 mg | 100 % |
| Riboflavin | 2.04 mg | 120 % |
| Niacin | 19 mg | 95 % |
| Vitamin B6 | 1.9 mg | 95 % |
| Folic Acid | 380 mcg | 95 % |
| Vitamin B12 | 5.7 mcg | 95 % |
| Pantothenic Acid | 10.7 mg | 107 % |
| Calcium | 1000 mg | 100 % |
| Phosphorous | 1000 mg | 100 % |
| Magnesium | 140 mg | 35 % |
| Zinc | 7.5 mg | 50 % |
| Selenium | 10.5 mcg | 15 % |
| Potassium | 870 mg | 25 % |
| Vitamin E | 30 IU | 100 % |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
