مشخصات محصول
| نوع محصول | کپسول |
| تعداد در بسته | 30 عدد |
| کد بهداشتی | 7488539071742136 |
| جنسیت مصرف | آقایان |
| گروه | مولتی ویتامینهای ورزشی |
| کشور سازنده | انگلستان |
| شرکت سازنده | ویتابیوتیکس |
| وب سایت | www.vitabiotics.com |






| نوع محصول | کپسول |
| تعداد در بسته | 30 عدد |
| کد بهداشتی | 7488539071742136 |
| جنسیت مصرف | آقایان |
| گروه | مولتی ویتامینهای ورزشی |
| کشور سازنده | انگلستان |
| شرکت سازنده | ویتابیوتیکس |
| وب سایت | www.vitabiotics.com |
| مشخصه ها | · تامین کننده ویتامین ها، مواد معدنی و انرژی مورد نیاز فعالیت های روزانه و حین ورزش · فاقد گلوتن، پرزرواتیمو و رنگ های مصنوعی · فرمول کامل ویتامین ها و مواد معدنی D,B6,B12 ، اکتاکوزانول، جین سینگ، ALA |
| روش مصرف | · روزانه 1 عدد همراه با غذا |
| موارد مصرف | · این محصول مکمل غذایی بوده و برای تشخیص، پیشگیری یا درمان نمی باشد. · در صورت مصرف هرگونه دارو، قبل از مصرف با پزشک مشورت نمایید. · مقدار توصیه شده را بدون مشورت با پزشک و یا داروساز خود افزایش ندهید. · قرص را بطور کامل بلعیده و از جویدن، خوردکردن یا نصف کردن آن خودداری نمایید. |
| شرایط نگهداری | · در دمای زیر 25 درجه سانتیگراد، دور از نور و رطوبت نگهداری شود. · دور از دسترس کودکان نگهداری شود. |
عنوان | مقدار هر 1 قرص | نیاز روزانه |
| Octacosanol | 3 mg | |
| L-Tyrosine | 50 mg | |
| L-Arginine | 20 mg | |
| L-Lysine | 20 mg | |
| Alpha Lipoic Acid | 20 mg | |
| L-Carnitine Tartrate | 50 mg | |
| Co-enzyme Q10 | 10 mg | |
| Natural Mixed Carotenoids | 2 mg | |
| Siberian Ginseng Extract | 50 mg | |
| Citrus Bioflavonoids 60% | 10 mg | |
| Vitamin A | 750 µg RE | 94 % |
(Vitamin D (as D3 600 IU | 15 µg | 300 % |
(Vitamin E (Natural Source | 30 mg ?-TE | 250 % |
| Vitamin C | 60 mg | 75 % |
(Thiamin (Vitamin B1 | 12 mg | 1091 % |
(Riboflavin (Vitamin B2 | 5 mg | 357 % |
(Niacin (Vitamin B3 | 24 mg NE | 150 % |
| Vitamin B6 | 10 mg | 714 % |
(Folacin (Folic Acid | 400 µg | 200 % |
| Vitamin B12 | 15 µg | 600 % |
| Biotin | 75 µg | 150 % |
| Pantothenic Acid | 10 mg | 167 % |
| Magnesium | 60 mg | 16 % |
| Iron | 6 mg | 43 % |
| Zinc | 15 mg | 150 % |
| Iodine | 150 µg | 100 % |
| Manganese | 0.5 mg | 25 % |
| Copper | 1000 µg | 100 % |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
