مشخصات محصول
| نوع محصول | پودر |
| طعم | وانیلی |
| سایز | 2600 گرم |
| کد بهداشتی | 4170 |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | گینر |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | ستارگان نیک |
| وب سایت | www.setaregannik.com |






| نوع محصول | پودر |
| طعم | وانیلی |
| سایز | 2600 گرم |
| کد بهداشتی | 4170 |
| جنسیت مصرف | عمومی |
| گروه | گینر |
| کشور سازنده | ایران |
| شرکت سازنده | ستارگان نیک |
| وب سایت | www.setaregannik.com |
| روش مصرف | · 4 پیمانه (184گرم) از این محصول در 550-350 میلی لیتر آب ، شیر یا آبمیوه حل نموده و میل نمایید. · نکات قابل توجه: در افراد لاغر تا زمان رسیدن به وزن مطلوب استفاده شود، پس از رسیدن به وزن مورد نظر و به منظور حفظ آن، نصف مقدار اولیه مصرف شود. · اگر از این محصول برای افزایش وزن مطلوب استفاده می شود ، باید میزان مصرف طبق نظر متخصص تغذیه یا پزشک تعیین شود. · این مکمل همراه آب فراوان مصرف شود. این محصول برای تشخیص، پیشگیری و درمان نمی باشد. |
| موارد مصرف | · مکمل غذایی جهت افزایش وزن |
آزمون های بالینی نشان داده که پس از تمرین ، برای تحریک ساختن پروتئین های ماهیچه ای ، مخلوطی از پروتئین آب پنیر ، اسیدهای آمینه و کربوهیدرات ها بسیار موثرتر از مصرف کربوهیدرات ها به تنهایی است. افزودن پروتئین به میکس اسید آمینه و کربوهیدرات ، تاثیرات آنابولیک را نیز افزایش می دهد. |
| عنوان | مقدار به ازاي 4 پيمانه | نیاز روزانه |
| Calories | 720 | |
| Fat : | 8 g | 12 % |
| Saturated Fat | 7 g | |
| Trans Fat | 0.1 g | |
| Polyunsaturated | 0.1 g | |
| Monounsaturated | 0.8 g | |
| Cholesterol | 45 mg | 15 % |
| Sodium | 420 mg | 18 % |
| Potassium | 1040 mg | 41 % |
| Protein | 39 g | |
| Carbohydrate : | 123 g | 41 % |
| Fiber | 2 g | 1 % |
| Soluble Fiber | 2 g | |
| Insoluble Fiber | 0 g | |
| Sugars | 59 g | |
| Vitamin A | 0 % | |
| Vitamin C | 2 % | |
| Calcium | 110 % | |
| Iron | 10 % | |
| Vitamin K | 0 % | |
| Thiamine | 35 % | |
| Riboflavin | 120 % | |
| Vitamin B6 | 0 % | |
| Folate | 12 % | |
| Vitamin B12 | 0 % | |
| Biotin | 0 % | |
| Pantothenate | 70 % | |
| Phosphorus | 60 % | |
| Iodide | 10 % | |
| Magnesium | 30 % | |
| Selenium | 0 % | |
| Copper | 1 % | |
| Manganese | 0 % | |
| Chromium | 0 % | |
| Molybdenum | 0 % | |
| Chloride |
آیا مایل به حذف این کالا هستید؟
